EuroMoldova ONLINE
Paşaportul: valabil pe un termen de cel puţin 6 luni
Viza de intrare: cu începere de la 1 ianuarie 2007, pentru cetăţenii Europei nu este necesară viza. Alte tipuri de vize (muncă, studii, etc.) sunt obligatorii şi pot fi obţinute la Ambasada Republicii Moldova la Roma (strada Montebello, 8, tel. 06-47824400) sau la Consulatul General al Republicii Moldova la Bologna (strada A. Canova 30, tel. 051-538166).
Vaccinarea: Nu este necesară.
Formalităţi vamale:
La intrarea în ţară: se permite introducerea în ţară a sumelor băneşti până la 10.000 €, fără declararea sumei.
La ieşirea din ţară: nu se permite scoaterea valutei din ţară, suma căreia depăşeşte 10,000 € fără declaraţie.
Unul din obiectivele principale ale guvernului moldovean este instituirea unui climat economic favorabil pentru investitorii autohtoni şi străini. Începând cu anul 2001, Moldova a devenit membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi a Pactului de Stabilitate. De asemenea, a semnat un acord de cooperare şi parteneriat cu Uniunea Europeană, care a acordat acces liber, fără impozite vamale pe pieţele naţionale, la 7200 grupuri de produse.
| PIB | 2007a | 2008b | 2009c | 2010c |
| PIB nominal (dolari SUA, m) | 4.394 | 6.164 | 6.626 | 7.165 |
| PIB nominal (lei , m) | 53.354 | 64.028 | 72.560 | 84.197 |
| Creşterea reală a PIB(%) | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 5,5 |
| Cheltuieli din PIB(% real) | ||||
| Consum privat | 3,4 | 8,3 | 1,5 | 4,0 |
| Consum public | 5,6 | 6,0 | 5,0 | 4,5 |
| Investiţii brute | 22,7 | 15,0 | 5,0 | 10,0 |
| Exportul de bunuri şi servicii | 9,5 | -2,3 | 2,7 | 10,4 |
| Importul de bunuri şi servicii | 13,4 | 5,1 | 1,8 | 8,1 |
| Originea PIB (% real) | ||||
| Agricultura | -15,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 |
| Industria | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 6,0 |
| Servicii | 11,5 | 8,0 | 4,5 | 5,5 |
| Demografie şi venit | ||||
| Populaţia (m) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| PIB per capita (dolari SUA la PPC) | 2.716 | 2.881 | 3.026 | 3.171 |
| Rata şomajului (% media) | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,0 |
| Indicatori fiscali (% din PIB) | ||||
| Venituri din sectorul public | 41,6 | 42,0 | 42,2 | 42,8 |
| Cheltuieli din sectorul public | 41,9 | 42,2 | 43,7 | 43,6 |
| Soldul bugetului de stat | -0,3 | -0,2 | -1,5 | -0,8 |
| Debitul public | 23,3 | 21,7 | 23,2 | 23,5 |
| Preţuri şi indicatori financiari | ||||
| Rata de schimb lei - dolari SUA (media) | 12,14 | 10,39 | 10,95 | 11,75 |
| Rata de schimb lei - euro (media) | 16,62 | 15,42 | 14,89 | 15,45 |
| Preţuri de consum (media, %) | 13,1 | 10,0 | 9,2 | 10,5 |
| Preţuri de producere (media, %) | 32,1 | 28,0 | 10,0 | 20,0 |
| Rata dobânzii la credite (media, %) | 18,8 | 20,0 | 15,0 | 17,0 |
| Conturi curente (mln dolari SUA) | ||||
| Bilanţ comercial | -2.316 | -3.170 | -2.620 | -2.900 |
| Mărfuri: export FOB | 1.361 | 1.680 | 1.470 | 1.700 |
| Mărfuri: import FOB | -3.677 | -4.850 | -4.090 | -4.600 |
| Bilanţul serviciilor | 20 | 11 | 35 | 81 |
| Bilanţul veniturilor | 423 | 561 | 442 | 412 |
| Soldul contului de transferuri | 1.178 | 1.459 | 1.348 | 1.511 |
| Soldul conturilor curente | -695 | -1.139 | -795 | -896 |
| Rezerve internaţionale (mld dolari SUA) | ||||
| Totalul rezervelor internaţionale | 1.334 | 1.650 | 1.400 | 1.600 |
a Actual.
b Evaluările Economist Intelligence Unit.
c Prognozele Economist Intelligence Unit.
Sursa: IMF, International Financial Statistics.
| Capitala: | Chişinău |
| Populaţia: | 4,320,490 locuitori |
| Suprafaţa: | 33,843 km2 |
| Limba: | română, rusă |
| Religia: | creştină ortodoxă 98% |
| Moneda: | leu moldovenesc (MDL) = 100 bani |
| Domeniu internet: | .md |
| Prefix telefonic: | +373 |
| Amplasarea: | Europa Orientală |
| Coordonatele geografice: | 45o28’ - 48o28’ N (350 km), 26o40’ - 30o06’ E (150 km) |
| Graniţele terestre: | total: 1389 km graniţă cu următoarele ţări: România 450 km, Ucraina 939 km |
| Ieşirea la mare: | 200 m la extrema de Sud (Giurgiuleşti) prin delta râului Dunăre |
| Clima: | ierni moderate (-4/-7 º C), veri calde (iulie + 25/+28 º C ) |
| Relieful: | În Nord şi Centru - podiş (Codri), Sud - câmpie (Câmpia Bugeacului) |
| Resursele naturale: | gips, teren arabil, lignit, apatit |
| Utilizarea terenurilor: | teren arabil: 53%, culturi cerealiere: 14% pentru păşuni: 13%, păduri şi teren forestier: 9%, alte: 11%. Soluri: cernoziom |
| Republica Moldova este divizată în: | 32 raioane, 3 municipalităţi (Chişinău, Bălţi şi Tighina) şi două regiuni cu statut special - Găgăuzia şi Transnistria (statut de autonomie) |

